Paketovací lisy na šrot
Paketovací lis RIKO S 125
Hlavně na barevné kovy nebo na výrobní odpad je určen tento kompaktní lis. Tak jako u ostatních strojů, lze i tento dodat s dieselovým motorem. Hrany a víko je osazeno střižnými noži.
| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon [kW] | 15 |
| Síla lisování [kN] | 1230 kN /683 N/ cm2 |
| Tlak v systému [Mpa] | 20 |
| Rozměry komory [mm] | 1200x600x600 |
| Objem komory m3 | 0,432 |
| Rozměry stroje [m] | 4,5x2,5x2,5 |
| Váha stroje [kg] | 7900 |
| Řídící systém | SIMATIK S 200 |
| Cyklus [s] | 90 |
| Kapacita [t/h] | 1,5 |
![]() |
![]() |
Paketovací lis na zpracování železných a neželezných kovů RIKO S-265
Jeden z nejoblíbenějších strojů. Prověřená kvalita a spolehlivost. Neustálá modernizace. Nejsou výjimkou plně funkční stroje s datem výroby před rokem 1980. V základním provedení je velikost balíku 300 x 300 mm. V případě zájmu můžeme nabídnout i variantu 350 x 350 mm což výrazně zvyšuje produktivitu stroje. Boční válec je možno umístit jak vlevo tak vpravo. Můžeme nabídnout reference tuzemských zpracovatelů , kteří tyto stroje využívají.
Cena stroje 142.519 EUR bez oleje fco výrobce. Dodací lhůta 90 dní.
Platba : 50 % při objednávce, 30% před dodáním , 10% 60 dní po dodání.
Paketovací lis na zpracování železných a neželezných kovů RIKO S-400
Stroj s velkou kapacitou komory pro ty kteří preferují balíky 400 x 400. Vhodný na lidový sběr a likvidaci autovraků. Komora s rozměry 2300 x 1600 umožňuje zpracovávat šrot s minimálními nároky na předúpravu. Dva hydraulické válce předlisu dávají tomuto stroji předpoklady pro dokonalé využití rozměru komory. Můžeme nabídnout reference tuzemských zpracovatelů , kteří tyto stroje využívají. Cena stroje 209 680 EUR bez oleje fco výrobce.
Dodací lhůta 90 dní. Platba : 50 % při objednávce, 30% před dodáním , 10% 60 dní po dodání.
| Technické údaje | S - 265 | S - 400 |
|---|---|---|
| STROJ | ||
| Délka [mm] | 6130 | 7440 |
| Šířka [mm] | 4600 | 5350 |
| Výška [mm] | 2240 | 3160 |
| Váha [T] | 16,5 | 28 |
| KOMORA | ||
| Délka [mm] | 1500 | 2300 |
| Šířka [mm] | 1200 | 1600 |
| Výška [mm] | 650 | 800 |
| BALÍK | ||
| Délka [mm] | max 800 | max 800 |
| Šířka [mm] | 300 | 400 |
| Výška [mm] | 300 | 400 |
| PLNÍCÍ OTVOR | ||
| Délka [mm] | 1380 | 2200 |
| Šířka [mm] | 1200 | 1600 |
| VÝSTUPNÍ OTVOR | ||
| Šířka [mm] | 320 | 420 |
| Výška [mm] | 340 | 440 |
| SPECIFICKÝ TLAK | ||
| Víko [cm2] | 36 | 36 |
| Předlis [cm2] | 222 | 222 |
| Dolis [cm2] | 1110 | 1110 |
| HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||
| Nízký tlak | Zubové čerpadlo PARKER | Zubové čerpadlo PARKER |
| Vysoký tlak | Axiální pístové čerpadlo PARKER | Axiální pístové čerpadlo PARKER |
| Pracovní tlak [bar] | 280 | 280 |
| Příkon motoru [kW] | 55 | 55 |
| Obsah olejové nádrže [l] | 1500 | 1500 |
| Ohřev oleje [kW] | 1,5 | 1,5 |
| CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ | ||
| Příkon [kW] | 0,37 | 0,37 |
| Obsah maziva [kg] | 5 | 5 |
| Tlak [bar] | 120 | 120 |
| ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - automatický cyklsu s PLC Siemens Simatic S 200 | ||
| ELEKTRICKÉ VYBAVENÍ | ||
| Celkový příkon [kW] | 59 | 59 |
| Napětí [V/Hz] | 400/50 | 400/50 |
| Ovládací napětí [V DC] | 24 | 24 |
| MATERIÁL | ||
| Síla do [mm] železo | 4 | 4 |
| Čas cyklu [s] | 55-60 | 110 |
| Specifická váha balíku Fe [N/dm3] | 20-25 | 20-25 |
| Specifická váha balíku Al [N/dm3] | 6,7-8,4 | 6,7-8,4 |
| Optimální délka balíku [mm] | 400 | 600 |
| Výkon hodinový Fe [t/h] | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 |
| Výkon hodinový Al [t/h] | 1,4-1,8 | 1,4-1,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Paketovací lis WANSIDA Y 83
Zajímavá varianta paketovacího lisu z Číny. Vyznačuje se jednoduchostí, snadnou obsluhou. Na druhou stranu řemeslné zpracování nedosahuje úrovně běžných značek používaných u nás. Ale můžeme nabídnout zkušenosti se servisem. Vše je samozřejmě vyváženo víc než zajímavou cenou a poměrně malými náklady na provoz (45 kW).
| Technické údaje | |
|---|---|
| Příkon [kW] | 45 |
| Max. tlak [Mpa] | 31 |
| Rozměry komory [mm] | 1600x1200x800 |
| Cyklus [s] | 120 |
| Produktivita [Kg/h] | 1500-2000 |
| Balík [mm] | 400x400x(600) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rychlý kontakt
Petr Kroupa
Mánesova 563/6
500 02 Hradec Králové
| E-mail: | kroupy@seznam.cz |
| Tel.: | 608 150 552 |
Cottex - CB | Daro | Hladík | Druhotné suroviny | Hrdina | Trecha | Junk trade | Kovomat | Partr | Chlebek | LUTOMA | Vokšice | Zajíčková | Kovošrot Alba | Sporáky | Recyklace plastů



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)